Station 44029 - Buoy A01 - Massachusetts Bay 
Previous observations
TIME (EDT) |
 WDIR |
 WSPD kts |
 GST kts |
 WVHT ft |
 DPD sec |
 APD sec |
 MWD |
 PRES in |
 PTDY in |
 ATMP °F |
 WTMP °F |
 DEWP °F |
 SAL psu |
 VIS nmi |
 TIDE ft |
| 2026-07-16 01:50 am | WNW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 01:40 am | WNW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | 30.30 | - | - |
| 2026-07-16 01:30 am | W | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | 30.30 | - | - |
| 2026-07-16 01:20 am | W | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | 30.30 | - | - |
| 2026-07-16 01:10 am | W | 9.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 01:00 am | W | 7.8 | 9.7 | 1.0 | 3 | - | - | - | - | 66.7 | 65.7 | - | - | - | - |
| 2026-07-16 12:50 am | W | 9.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 12:40 am | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | 30.21 | - | - |
| 2026-07-16 12:30 am | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | 30.21 | - | - |
| 2026-07-16 12:20 am | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | 30.21 | - | - |
| 2026-07-16 12:10 am | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | 30.19 | - | - |
| 2026-07-16 12:00 am | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | 30.19 | - | - |
| 2026-07-15 11:50 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 67.1 | - | - | 30.19 | - | - |
| 2026-07-15 11:40 pm | W | 11.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.0 | - | - | 30.16 | - | - |
| 2026-07-15 11:30 pm | WNW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.5 | - | - | 30.16 | - | - |
| 2026-07-15 11:20 pm | WNW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | 30.16 | - | - |
| 2026-07-15 11:10 pm | WNW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | 30.19 | - | - |
| 2026-07-15 11:00 pm | WNW | 11.7 | 13.6 | 1.0 | 7 | - | - | - | - | 69.3 | 64.6 | - | 30.19 | - | - |
| 2026-07-15 10:50 pm | WNW | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 68.2 | - | - | 30.19 | - | - |
| 2026-07-15 10:40 pm | W | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 67.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:30 pm | W | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:20 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:10 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 68.0 | - | - | 30.36 | - | - |
| 2026-07-15 10:00 pm | W | 11.7 | 13.6 | 1.0 | 8 | - | - | - | - | 68.5 | 63.7 | - | 30.36 | - | - |
| 2026-07-15 09:50 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 68.7 | - | - | 30.36 | - | - |
| 2026-07-15 09:40 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 68.5 | - | - | 30.36 | - | - |
| 2026-07-15 09:30 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.1 | - | 30.36 | - | - |
| 2026-07-15 09:20 pm | W | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 68.7 | - | - | 30.36 | - | - |
| 2026-07-15 09:10 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | 30.33 | - | - |
| 2026-07-15 09:00 pm | W | 11.7 | 13.6 | 1.0 | 8 | - | - | - | - | 68.0 | 63.7 | - | 30.33 | - | - |
| 2026-07-15 08:50 pm | WNW | 11.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 69.1 | - | - | 30.33 | - | - |
| 2026-07-15 08:40 pm | WNW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:30 pm | WNW | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:20 pm | WNW | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:10 pm | WNW | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 69.1 | - | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 08:00 pm | W | 11.7 | 13.6 | 1.0 | 7 | - | - | - | - | 69.1 | 64.0 | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 07:50 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 69.1 | - | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 07:40 pm | W | 7.8 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:30 pm | W | 9.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:20 pm | W | 9.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 69.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:10 pm | W | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 70.2 | - | - | 30.30 | - | - |
| 2026-07-15 07:00 pm | W | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 70.9 | - | - | 30.30 | - | - |
| 2026-07-15 06:50 pm | WNW | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 71.2 | - | - | 30.30 | - | - |
| 2026-07-15 06:40 pm | W | 11.7 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 71.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:30 pm | W | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:20 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 69.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:10 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.7 | - | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 06:00 pm | W | 9.7 | 11.7 | 1.0 | 7 | - | - | - | - | 68.5 | 64.8 | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 05:50 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 05:40 pm | W | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 67.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:30 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 69.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:20 pm | W | 11.7 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 70.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:10 pm | W | 13.6 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 71.4 | - | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 05:00 pm | W | 15.5 | 19.4 | 1.0 | 7 | - | - | - | - | 72.0 | 64.9 | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 04:50 pm | W | 13.6 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | 70.3 | - | - | 30.34 | - | - |
| 2026-07-15 04:40 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:30 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:20 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 68.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:10 pm | W | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 68.0 | - | - | 30.44 | - | - |
| 2026-07-15 04:00 pm | W | 11.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | - | - | - | 68.0 | 64.9 | - | 30.44 | - | - |
| 2026-07-15 03:50 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | 30.44 | - | - |
| 2026-07-15 03:40 pm | W | 11.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:30 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 69.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:20 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:10 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 69.4 | - | - | 30.51 | - | - |
| 2026-07-15 03:00 pm | W | 9.7 | 11.7 | 1.0 | 3 | - | - | - | - | 69.3 | 65.1 | - | 30.51 | - | - |
| 2026-07-15 02:50 pm | W | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | - | - | 30.51 | - | - |
| 2026-07-15 02:40 pm | W | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:30 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:20 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:10 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 70.7 | - | - | 30.51 | - | - |
| 2026-07-15 02:00 pm | WNW | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | - | - | - | 71.1 | 65.5 | - | 30.51 | - | - |
| 2026-07-15 01:50 pm | W | 7.8 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | 30.51 | - | - |
| 2026-07-15 01:40 pm | W | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | 30.44 | - | - |
| 2026-07-15 01:30 pm | W | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 68.0 | - | - | 30.44 | - | - |
| 2026-07-15 01:20 pm | W | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 67.3 | - | - | 30.44 | - | - |
| 2026-07-15 01:10 pm | W | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 67.6 | - | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 01:00 pm | W | 7.8 | 7.8 | 1.0 | 6 | - | - | - | - | 68.9 | 65.3 | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 12:50 pm | W | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 12:40 pm | W | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 69.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 12:30 pm | WNW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 12:20 pm | WNW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 68.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 12:10 pm | W | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.5 | - | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 12:00 pm | WNW | 9.7 | 9.7 | 1.0 | 6 | - | - | - | - | 68.4 | 64.9 | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 11:50 am | WNW | 7.8 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 68.5 | - | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 11:40 am | WNW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 11:30 am | WNW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 70.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 11:20 am | WNW | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 11:10 am | WNW | 13.6 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 70.9 | - | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 11:00 am | WNW | 11.7 | 13.6 | 1.0 | 6 | - | - | - | - | 70.5 | 64.4 | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 10:50 am | WNW | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 70.5 | - | - | 30.47 | - | - |
| 2026-07-15 10:40 am | WNW | 9.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:30 am | W | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 69.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:20 am | WNW | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 68.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:10 am | W | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 67.6 | - | - | 30.55 | - | - |
| 2026-07-15 10:00 am | W | 5.8 | 5.8 | 1.0 | 6 | - | - | - | - | 67.1 | 63.9 | - | 30.55 | - | - |
| 2026-07-15 09:50 am | W | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | 30.55 | - | - |
| 2026-07-15 09:40 am | W | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 65.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 09:30 am | W | 3.9 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 66.0 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 09:20 am | WNW | 3.9 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 65.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 09:10 am | W | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | 65.7 | - | - | 30.68 | - | - |
| 2026-07-15 09:00 am | W | 3.9 | 3.9 | 1.0 | 7 | - | - | - | - | 65.5 | 63.3 | - | 30.68 | - | - |
| 2026-07-15 08:50 am | WSW | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 65.8 | - | - | 30.68 | - | - |
| 2026-07-15 08:40 am | WSW | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 65.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:30 am | SW | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 65.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:20 am | SW | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:10 am | SW | 3.9 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | 30.72 | - | - |
| 2026-07-15 08:00 am | SW | 5.8 | 5.8 | 1.0 | 7 | - | - | - | - | 65.5 | 63.0 | - | 30.72 | - | - |
| 2026-07-15 07:50 am | SW | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 65.7 | - | - | 30.72 | - | - |
| 2026-07-15 07:40 am | SW | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:30 am | W | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 67.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:20 am | WSW | 5.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 68.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:10 am | NNE | 1.9 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | - | - | 30.75 | - | - |
| 2026-07-15 07:00 am | WSW | 5.8 | 7.8 | 1.0 | 7 | - | - | - | - | 66.6 | 62.4 | - | 30.75 | - | - |
| 2026-07-15 06:50 am | WSW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 67.5 | - | - | 30.75 | - | - |
| 2026-07-15 06:40 am | SW | 9.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:30 am | SW | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:20 am | SSW | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:10 am | SSW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | 30.76 | - | - |
| 2026-07-15 06:00 am | SW | 7.8 | 7.8 | 1.0 | 8 | - | - | - | - | 66.0 | 62.1 | - | 30.76 | - | - |
| 2026-07-15 05:50 am | SSW | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 65.5 | - | - | 30.76 | - | - |
| 2026-07-15 05:40 am | SW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 65.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:30 am | SW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 64.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:20 am | SW | 5.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:10 am | WSW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 65.1 | - | - | 30.86 | - | - |
| 2026-07-15 05:00 am | WSW | 7.8 | 9.7 | 1.3 | 3 | - | - | - | - | 65.1 | 59.9 | - | 30.86 | - | - |
| 2026-07-15 04:50 am | SW | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 64.9 | - | - | 30.86 | - | - |
| 2026-07-15 04:40 am | SW | 7.8 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 65.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:30 am | SW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 65.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:20 am | SW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 66.0 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:10 am | WSW | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | - | - | 30.85 | - | - |
| 2026-07-15 04:00 am | WSW | 11.7 | 13.6 | 1.6 | 3 | - | - | - | - | 66.7 | 60.3 | - | 30.85 | - | - |
| 2026-07-15 03:50 am | WSW | 11.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 67.1 | - | - | 30.85 | - | - |
| 2026-07-15 03:40 am | WSW | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 67.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:30 am | WSW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:20 am | SW | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 67.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:10 am | SW | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 67.3 | - | - | 30.85 | - | - |
| 2026-07-15 03:00 am | SW | 11.7 | 13.6 | 2.0 | 3 | - | - | - | - | 67.3 | 60.3 | - | 30.85 | - | - |
| 2026-07-15 02:50 am | WSW | 13.6 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 67.6 | - | - | 30.85 | - | - |
| 2026-07-15 02:40 am | WSW | 15.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 68.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:30 am | WSW | 13.6 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 68.0 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:20 am | WSW | 13.6 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 67.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:10 am | WSW | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 67.6 | - | - | 30.75 | - | - |
| 2026-07-15 02:00 am | WSW | 11.7 | 13.6 | 2.0 | 3 | - | - | - | - | 67.5 | 60.6 | - | 30.75 | - | - |
| 2026-07-15 01:50 am | WSW | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 67.5 | - | - | 30.75 | - | - |
|
These oceanographic data are displayed in rounded times.
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
| Depth (DEPTH): | 3.3 ft |
Ocean Temperature (OTMP): | 65.17 °F |
Salinity (SAL): | 30.30 psu |
Previous observations
TIME (EDT) |
DEPTH ft |
 OTMP °F |
 COND mS/cm |
 SAL psu |
 O2% % |
 O2PPM ppm |
 CLCON ug/l |
 TURB FTU |
 PH |
 EH mV |
| 2026-07-16 12:30 am | 3.3 | 66.11 | - | 30.21 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 12:00 am | 3.3 | 66.09 | - | 30.19 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 11:30 pm | 3.3 | 65.53 | - | 30.16 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 11:00 pm | 3.3 | 64.63 | - | 30.19 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:00 pm | 3.3 | 63.70 | - | 30.36 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 09:30 pm | 3.3 | 63.19 | - | 30.36 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 09:00 pm | 3.3 | 63.66 | - | 30.33 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:00 pm | 3.3 | 63.97 | - | 30.34 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:00 pm | 3.3 | 64.98 | - | 30.30 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:00 pm | 3.3 | 64.78 | - | 30.34 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:00 pm | 3.3 | 65.01 | - | 30.34 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:00 pm | 3.3 | 64.92 | - | 30.44 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:00 pm | 3.3 | 65.14 | - | 30.51 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:00 pm | 3.3 | 65.46 | - | 30.51 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 01:30 pm | 3.3 | 65.35 | - | 30.44 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 01:00 pm | 3.3 | 65.25 | - | 30.47 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 12:00 pm | 3.3 | 64.94 | - | 30.47 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 11:00 am | 3.3 | 64.35 | - | 30.47 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 10:00 am | 3.3 | 63.77 | - | 30.55 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 09:00 am | 3.3 | 63.27 | - | 30.68 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 08:00 am | 3.3 | 62.87 | - | 30.72 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 07:00 am | 3.3 | 62.44 | - | 30.75 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 06:00 am | 3.3 | 62.02 | - | 30.76 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 05:00 am | 3.3 | 59.97 | - | 30.86 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 04:00 am | 3.3 | 60.26 | - | 30.85 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 03:00 am | 3.3 | 60.31 | - | 30.85 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 02:00 am | 3.3 | 60.71 | - | 30.75 | - | - | - | - | - | - |