See recent photos from the following TAO stations: 2N 95W, 0 95W, 2S 95W, 8N 110W, 5N 110W, 2N 110W, 0 110W
Station 42885 - Development Driller II - Mississippi Canyon 727
Ocean Current Data for 42885
|
| 3:14 am CDT | | 3:04 am CDT | | 2:54 am CDT | | 2:44 am CDT | | 2:34 am CDT | | 2:24 am CDT | | 2:14 am CDT | | 2:04 am CDT |
Depth ft | | Dir ° | Speed kts |
| Dir ° | Speed kts |
| Dir ° | Speed kts |
| Dir ° | Speed kts |
| Dir ° | Speed kts |
| Dir ° | Speed kts |
| Dir ° | Speed kts |
| Dir ° | Speed kts |
| 234.2 |
|
127 | 0.20 | |
121 | 0.21 | |
117 | 0.24 | |
117 | 0.22 | |
109 | 0.23 | |
123 | 0.30 | |
118 | 0.26 | |
117 | 0.31 |
| 339.2 |
|
118 | 0.16 | |
121 | 0.14 | |
112 | 0.16 | |
113 | 0.18 | |
108 | 0.17 | |
121 | 0.17 | |
111 | 0.16 | |
115 | 0.16 |
| 444.2 |
|
158 | 0.03 | |
151 | 0.03 | |
157 | 0.05 | |
172 | 0.04 | |
132 | 0.07 | |
172 | 0.06 | |
151 | 0.04 | |
130 | 0.05 |
| 549.2 |
|
56 | 0.08 | |
47 | 0.07 | |
49 | 0.06 | |
135 | 0.03 | |
101 | 0.05 | |
108 | 0.07 | |
103 | 0.06 | |
97 | 0.06 |
| 654.2 |
|
85 | 0.13 | |
92 | 0.13 | |
87 | 0.12 | |
97 | 0.12 | |
93 | 0.12 | |
96 | 0.11 | |
110 | 0.13 | |
90 | 0.11 |
| 759.2 |
|
100 | 0.10 | |
103 | 0.11 | |
97 | 0.10 | |
102 | 0.10 | |
113 | 0.12 | |
112 | 0.08 | |
133 | 0.10 | |
126 | 0.12 |
| 864.2 |
|
119 | 0.11 | |
123 | 0.12 | |
116 | 0.11 | |
124 | 0.12 | |
119 | 0.13 | |
124 | 0.12 | |
145 | 0.13 | |
129 | 0.13 |
| 969.1 |
|
127 | 0.21 | |
132 | 0.23 | |
133 | 0.22 | |
136 | 0.25 | |
129 | 0.23 | |
126 | 0.24 | |
131 | 0.25 | |
122 | 0.24 |
| 1074.1 |
|
136 | 0.25 | |
137 | 0.25 | |
135 | 0.25 | |
135 | 0.26 | |
128 | 0.25 | |
129 | 0.27 | |
132 | 0.25 | |
124 | 0.26 |
| 1179.1 |
|
149 | 0.11 | |
144 | 0.10 | |
127 | 0.08 | |
135 | 0.09 | |
131 | 0.09 | |
128 | 0.09 | |
134 | 0.11 | |
115 | 0.10 |
| 1284.1 |
|
104 | 0.10 | |
84 | 0.09 | |
91 | 0.09 | |
89 | 0.10 | |
78 | 0.08 | |
60 | 0.08 | |
78 | 0.07 | |
61 | 0.09 |
| 1389.1 |
|
79 | 0.10 | |
62 | 0.11 | |
56 | 0.09 | |
53 | 0.11 | |
53 | 0.11 | |
55 | 0.12 | |
45 | 0.10 | |
30 | 0.13 |
| 1494.1 |
|
51 | 0.11 | |
53 | 0.12 | |
42 | 0.11 | |
42 | 0.12 | |
48 | 0.14 | |
42 | 0.15 | |
36 | 0.13 | |
35 | 0.16 |
| 1599.1 |
|
43 | 0.13 | |
45 | 0.12 | |
24 | 0.14 | |
38 | 0.13 | |
28 | 0.15 | |
36 | 0.13 | |
28 | 0.11 | |
33 | 0.14 |
| 1704.0 |
|
42 | 0.09 | |
51 | 0.12 | |
46 | 0.12 | |
44 | 0.10 | |
39 | 0.10 | |
49 | 0.12 | |
42 | 0.12 | |
49 | 0.11 |
| 1809.0 |
|
83 | 0.07 | |
70 | 0.09 | |
66 | 0.09 | |
65 | 0.07 | |
60 | 0.08 | |
75 | 0.10 | |
62 | 0.10 | |
75 | 0.07 |
| 1914.0 |
|
65 | 0.04 | |
69 | 0.05 | |
58 | 0.06 | |
29 | 0.06 | |
45 | 0.05 | |
81 | 0.03 | |
31 | 0.05 | |
37 | 0.04 |
| 2019.0 |
|
35 | 0.10 | |
51 | 0.09 | |
37 | 0.09 | |
33 | 0.11 | |
37 | 0.10 | |
36 | 0.09 | |
21 | 0.10 | |
12 | 0.10 |
| 2124.0 |
|
38 | 0.10 | |
29 | 0.13 | |
28 | 0.12 | |
37 | 0.13 | |
24 | 0.11 | |
34 | 0.10 | |
18 | 0.08 | |
29 | 0.09 |
| 2229.0 |
|
35 | 0.11 | |
49 | 0.11 | |
43 | 0.09 | |
57 | 0.09 | |
47 | 0.10 | |
56 | 0.09 | |
40 | 0.08 | |
47 | 0.10 |
| 2334.0 |
|
35 | 0.11 | |
39 | 0.11 | |
27 | 0.10 | |
43 | 0.11 | |
38 | 0.10 | |
39 | 0.10 | |
36 | 0.08 | |
44 | 0.08 |
| 2438.9 |
|
28 | 0.12 | |
39 | 0.11 | |
28 | 0.09 | |
27 | 0.10 | |
29 | 0.09 | |
20 | 0.09 | |
34 | 0.07 | |
43 | 0.07 |
| 2543.9 |
|
45 | 0.05 | |
39 | 0.04 | |
36 | 0.05 | |
47 | 0.04 | |
29 | 0.05 | |
56 | 0.03 | |
342 | 0.02 | |
180 | 0.00 |
| 2648.9 |
|
310 | 0.03 | |
299 | 0.02 | |
330 | 0.02 | |
264 | 0.02 | |
21 | 0.03 | |
360 | 0.01 | |
246 | 0.02 | |
184 | 0.03 |
| 2753.9 |
|
284 | 0.04 | |
285 | 0.02 | |
261 | 0.01 | |
225 | 0.03 | |
165 | 0.02 | |
207 | 0.03 | |
186 | 0.04 | |
173 | 0.06 |
| 2858.9 |
|
204 | 0.03 | | - | - | |
184 | 0.03 | |
194 | 0.06 | |
146 | 0.06 | |
162 | 0.05 | |
202 | 0.09 | |
180 | 0.08 |
| 2963.9 |
| - | - | | - | - | |
183 | 0.08 | |
222 | 0.05 | | - | - | | - | - | |
197 | 0.07 | | - | - |
| 3068.9 |
| - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |
237 | 0.09 | | - | - |
Previous (up to 48) reports of ocean current data for 42885
Ocean Current Stick Plots are available in metric units only:
1-day plot
3-day plot
5-day plot
|
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. | | | Depth (DEPTH): | 72.2 ft |
 | Ocean Temperature (OTMP): | 69.80 °F |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 05 | 22 | 3:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 2:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 2:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 2:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 2:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 2:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 2:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 1:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 1:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 1:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 1:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 1:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 1:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 12:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 12:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 12:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 12:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 12:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 22 | 12:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 3:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 3:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 3:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 3:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 3:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 3:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 2:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 2:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 2:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 2:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 2:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 2:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 1:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 1:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 1:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 1:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 1:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 1:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 12:54 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 12:44 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 12:34 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 12:24 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 12:14 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 12:04 pm | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 11:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 10:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 9:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 8:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 7:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 6:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 5:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:44 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:34 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:24 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:14 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 4:04 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 21 | 3:54 am | 72.2 | 69.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Description of Measurements
Links which are specific to this station are listed below:
Real Time Data in tabular form for the last forty-five days.
Historical Data & Climatic Summaries for quality controlled data for the current month, previous months, and previous years.
Raw ADCP data files are available for this station.
|