Station List
Observations
Mobile Access
Obs via Google Maps
Classic Maps
Recent
Historical
DART®
Oil & Gas ADCP
Obs Search
Ship Obs Report
Gliders
APEX
TAO
DODS
HF Radar
OSMC
Dial-A-Buoy
RSS Feeds 
Obs Web Widget
Email Access
Station Status
NDBC Maintenance
NDBC Platforms
Partner Platforms
Program Info

NDBC on Facebook
About NDBC
Met/Ocean
Moored Buoy
C-MAN
TAO
DART®
VOS
CSP
IOOS® Program
IOOS® DAC
Publications
NDBC DQC Handbook
Hurricane Data Plots
Mariners Weather
Log
Observing
Handbook No. 1
Science Education
NDBC Director
FAQ
Media Inquiries
Contact Us
Visitor Information
Links

|
 |
See recent photos from the following TAO stations: 2N 95W, 0 95W, 2S 95W, 8N 110W, 5N 110W, 2N 110W, 0 110W
Station 42043 - GA-252 TABS B 
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
| 05 | 24 | 4:00 am | | SSE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 30.01 | -0.01 | - | 77.4 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 3:30 am | | SE | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.01 | - | - | 77.4 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 3:00 am | | SE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | 77.5 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 2:30 am | | SE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.01 | - | - | 77.5 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 2:00 am | | SE | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.01 | -0.04 | - | 77.9 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 1:30 am | | SE | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.02 | - | - | 78.1 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 1:00 am | | SE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.03 | - | - | 78.3 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 12:30 am | | SE | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.05 | - | - | 78.3 | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 12:00 am | | ESE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.06 | +0.09 | - | 78.4 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:30 pm | | ESE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 30.05 | - | - | 78.4 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:00 pm | | ESE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.05 | +0.10 | - | 78.4 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:30 pm | | ESE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.04 | - | - | 78.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:00 pm | | ESE | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | 30.02 | - | - | 78.1 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:30 pm | | ESE | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | 29.99 | - | - | 77.9 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:00 pm | | SE | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | 29.97 | +0.00 | - | 77.9 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:30 pm | | SE | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 77.9 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:00 pm | | SE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 29.95 | -0.03 | - | 78.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:30 pm | | SE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 29.94 | - | - | 78.1 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:00 pm | | SE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 29.95 | - | - | 77.5 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 6:30 pm | | SE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 77.2 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 6:00 pm | | SE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 29.97 | -0.04 | - | 77.7 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 5:30 pm | | SSE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 29.97 | - | - | 78.1 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 5:00 pm | | SE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 29.98 | - | - | 78.1 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 4:30 pm | | SE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 29.98 | - | - | 77.4 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 4:00 pm | | ESE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 29.99 | -0.02 | - | 78.1 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 3:30 pm | | ESE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | 78.1 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 3:00 pm | | ESE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 30.01 | - | - | 77.5 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 2:30 pm | | ESE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 30.02 | - | - | 77.5 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 2:00 pm | | ESE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 30.02 | +0.01 | - | 77.5 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 1:30 pm | | SE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 30.02 | - | - | 77.7 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 1:00 pm | | SE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 30.02 | - | - | 78.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 12:30 pm | | SE | 7.8 | 9.7 | - | - | - | - | 30.01 | - | - | 79.0 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 12:00 pm | | SSE | 7.8 | 11.7 | - | - | - | - | 30.02 | +0.04 | - | 79.2 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:30 am | | ESE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 30.01 | - | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:00 am | | SE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:30 am | | SSE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:00 am | | SE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 29.99 | +0.04 | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:30 am | | SE | 11.7 | 13.6 | - | - | - | - | 29.98 | - | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:00 am | | ESE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 29.98 | - | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:30 am | | SE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 29.98 | - | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:00 am | | SE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 29.97 | +0.06 | - | 79.3 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:30 am | | SE | 9.7 | 13.6 | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 79.5 | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:00 am | | ESE | 9.7 | 11.7 | - | - | - | - | 29.95 | - | - | 79.5 | - | - | - | - |
|
These oceanographic data are displayed in rounded times.
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. | | | Depth (DEPTH): | 6.6 ft |
 | Ocean Temperature (OTMP): | 77.13 °F |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 05 | 24 | 4:00 am | 6.6 | 77.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 3:30 am | 6.6 | 77.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 3:00 am | 6.6 | 77.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 2:30 am | 6.6 | 77.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 2:00 am | 6.6 | 77.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 1:30 am | 6.6 | 78.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 1:00 am | 6.6 | 78.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 12:30 am | 6.6 | 78.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 24 | 12:00 am | 6.6 | 78.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:30 pm | 6.6 | 78.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:00 pm | 6.6 | 78.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:30 pm | 6.6 | 78.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:00 pm | 6.6 | 78.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:30 pm | 6.6 | 77.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:00 pm | 6.6 | 77.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:30 pm | 6.6 | 77.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:00 pm | 6.6 | 78.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:30 pm | 6.6 | 78.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:00 pm | 6.6 | 77.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 6:30 pm | 6.6 | 77.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 6:00 pm | 6.6 | 77.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 5:30 pm | 6.6 | 78.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 5:00 pm | 6.6 | 78.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 4:30 pm | 6.6 | 77.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 4:00 pm | 6.6 | 78.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 3:30 pm | 6.6 | 77.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 3:00 pm | 6.6 | 77.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 2:30 pm | 6.6 | 77.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 2:00 pm | 6.6 | 77.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 1:30 pm | 6.6 | 77.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 1:00 pm | 6.6 | 78.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 12:30 pm | 6.6 | 78.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 12:00 pm | 6.6 | 79.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:30 am | 6.6 | 79.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 11:00 am | 6.6 | 79.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:30 am | 6.6 | 79.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 10:00 am | 6.6 | 79.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:30 am | 6.6 | 79.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 9:00 am | 6.6 | 79.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:30 am | 6.6 | 79.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 8:00 am | 6.6 | 79.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:30 am | 6.6 | 79.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | 7:00 am | 6.6 | 79.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Description of Measurements
Links which are specific to this station are listed below:
Real Time Data in tabular form for the last forty-five days.
Historical Data & Climatic Summaries for quality controlled data for the current month, previous months, and previous years.
|